| Overzicht vervangingsinvesteringen 2018-2021 | 
|---|
| Afdeling | Investering | Nadere toelichting | Afschr. | Bedrag van | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERVANGINGSINVESTERINGEN 2018 | ||||||||
| Bedrijfsvoering | Inrichten gebruiksvriendelijke online publicatievoorziening | 5 | 17.500 | |||||
| Bedrijfsvoering | Zorgzoeker | 5 | 40.000 | |||||
| Bedrijfsvoering | Ontsluiten Open Data | 5 | 25.000 | |||||
| Bedrijfsvoering | Faciliteren digitaal werken, vervangen huidige werkplekken | 5 | 212.500 | |||||
| Bedrijfsvoering | Netwerk componenten | 5 | 48.000 | |||||
| Bedrijfsvoering | Aanschaf data analyse tool | 5 | 6.000 | |||||
| Totaal 2018 | 349.000 | |||||||
| VERVANGINGSINVESTERINGEN 2019 | ||||||||
| Bedrijfsvoering | Mobiele telefoons | Vervanging | 3 | 8.750 | ||||
| Bedrijfsvoering | Doorontwikkeling begroting | Investering (I&A plan) | 5 | 20.000 | ||||
| Bedrijfsvoering | Beamers | Vervanging | 4 | 7.500 | ||||
| Bedrijfsvoering | Sympodium | Vervanging | 7 | 2.000 | ||||
| Ruimte | Houten brug Pippelinghof | Vervanging | 40 | 30.000 | ||||
| Totaal 2019 | 68.250 | |||||||
| VERVANGINGSINVESTERINGEN 2020 | ||||||||
| Bedrijfsvoering | Noodaggregaat gemeentehuis | Vervanging | 10 | 86.500 | ||||
| Bedrijfsvoering | Kluis reisdocumenten | Vervanging | 5 | 5.000 | ||||
| Bedrijfsvoering | Mixed Workload Envirement | Vervanging | 5 | 60.685 | ||||
| Bedrijfsvoering | Storage Area Network | Vervanging(I&A plan) | 5 | 187.000 | ||||
| Bedrijfsvoering | Beveiligingsinstallatie gemeentehuis | Vervanging | 15 | 135.000 | ||||
| Totaal 2020 | 474.185 | |||||||
| VERVANGINGSINVESTERINGEN 2021 | ||||||||
| Bedrijfsvoering | Koppeling backoffice / | Vervanging | 5 | 135.000 | ||||
| Totaal 2021 | 135.000 | |||||||
