| Programma's / Taakvelden | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 
|---|---|---|---|---|
| ***** Generaal totaal | 2.066.000 | 2.084.000 | 2.102.000 | 2.102.000 | 
| **** Programma Inwonerszaken | 1.998.500 | 2.016.500 | 2.034.500 | 2.034.500 | 
| *** Taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 151.000 | 169.000 | 187.000 | 187.000 | 
| ** 64300210 Volwasseneneducatie | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 
| ** 64300315 Voorschoolse voorzieningen peuters | 115.750 | 133.750 | 151.750 | 151.750 | 
| *** Taakveld Cultuurpresentatie -prod. -participatie | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 
| ** 65300105 Kunst en cultuur | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 
| *** Taakveld Media | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 136.500 | 
| ** 65600105 Leesstimulering (miv 2015) | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 
| ** 65600110 Lokale omroep | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 
| *** Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 536.000 | 
| * 66100105 Versterken nulde-eerste lijn | 96.250 | 96.250 | 96.250 | 96.250 | 
| * 66100210 Welzijnswerk | 300.750 | 300.750 | 300.750 | 300.750 | 
| * 66100360 Leefbaarheid | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 129.000 | 
| * 66100610 Wet K.O. doelgroepenbeleid | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 
| *** Taakveld Wijkteams | 729.500 | 729.500 | 729.500 | 729.500 | 
| * 66200105 Clientonderst. zorg/integr. vroeghulp | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 312.500 | 
| * 66200120 Jongerenwerk WMO | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 
| * 66200125 Maatschappelijk werk | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 276.000 | 
| *** Geëscaleerde zorg 18+ | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 
| ** 66810510 Maatsch. Opvang & BeschermdWonen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 
| *** Taakveld Volksgezondheid | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 387.500 | 
| ** 67100105 Openbare gezondheidszorg | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 46.750 | 
| ** 67100110 Algemene jeugdgezondheidszorg | 340.750 | 340.798 | 340.750 | 340.750 | 
| **** Programma Ruimte | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 67.500 | 
| *** Taakveld Openbare orde en veiligheid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 
| ** 61200205 Openbare orde en veiligheid | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 
| *** Taakveld Economische promotie | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 
| * 63400105 Recreatie en toerisme | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 27.750 | 
| *** Taakveld Cultureel erfgoed | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 36.250 | 
| * 65500105 Overige zaken rijksmonumenten | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 6.250 | 
| * 65500205 Overige zaken gem. monumenten | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 
