2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|
Wetgeving | Gemeentewet, Besluit Begroting & Verantwoording Provincie / Gemeente. | ||
Eigen besluitvorming | Financiële verordening 212 gemeente Buren | ||
Kengetallen per | 1-1-2015 | 1-1-2016 | 1-1-2017 |
| 26.117 | 26.202 | 26.348 |
| 10.691 | 10.766 | 10.846 |
Rentepercentages: | |||
| Percentage uit mei- circulaire voorafgaand aan begrotingsjaar. | N.v.t. | N.v.t. |
| 4% | N.v.t. | N.v.t. |
(vorming tegen NCW ¹) | 0% | 0% | 0% |
| 4% | 1% | 1% |
grexen | 3,5% | 1% | 1% |
| tekort | tekort | tekort |
Personeelslasten per | 1-3-2015 | 1-3-2016 | 1-6-2017 |
| 1% salaris | 3% salaris | 3,25% salaris |
| N.v.t. | Niet financieel verwerkt | Wel financieel verwerkt |
| Max functionele schaal | Max functionele schaal | Max functionele schaal |
| Werkelijke schaal | Werkelijke schaal | Max functionele schaal |
| Ja | Ja | Ja |
| 122,15 Fte | 131,15 Fte | 135,75 Fte |
| 2,34 fte | 2,34 Fte | 2,34 Fte |
| 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom | 2,5% van de loonsom |
| 2% van de loonsom | 2% van de loonsom | 1,9% van de loonsom |
Overig: | |||
| Percentage uit mei- / junicirculaire voorafgaand aan begrotingsjaar. | ||
1,25% | 0,80% | 1,40% | |
| € 50.000 | € 0 | € 0 |
| 6% | 6% | 6% |
- Hoog | 21% | 21% | 21% |
| Op de begrotingsposten waarvan we de btw geheel of gedeeltelijk terug- ontvangen v.d. belastingdienst nemen we de kosten netto op in begroting. | ||
| 90% compensabel | 91% compensabel | 91% compensabel |
| Gemiddeld verbruik afgelopen jaren x tarief contract (centrale inkoop). | ||
| Concept op begroting gemeenschappelijke regeling. | ||
Actuele beheerplannen: | |||
| Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 |
| Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 | Beheerplan 2016 |
| Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 | Beheerplan 2010 |
| GRP 2016 | GRP 2017 | GRP 2017 |
| Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 | Beheerplan 2013 |
| Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2008 | Beleidsplan 2017 |
| Beheerplan 2013 | Beheerplan 2017 | Beheerplan 2017 |
| Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 | Huisvestingsplan 2010 |
¹ Netto Contante Waarde
² In 2015 stelde u de Integrale visie openbare ruimte vast. Hiermee gaf u de opdracht voor het harmoniseren van de beleid en beheerplannen naar één integraal beleidsplan voor de openbare ruimte. In 2016 zijn alle beheerplannen met het IBOR gecombineerd.